東京都の不動産売却相場市区町村別・種別別のデータ
最新反映範囲: 取引時期2026年1〜3月まで。公表が取引から数ヶ月遅れるため直近の取引は含まれません
東京都の市区町村ごとの売却相場を、国土交通省の公開データから集計しています。集計基準を満たした市区町村の中央値・取引件数・取引時期を一覧にしています。
エリアから探す
相場ページを公開している市区町村
単位:万円。中央値は各市区町村の全取引事例から算出した参考値です。掲載は生成条件を満たした 40 件。
| 市区町村 | 種別 | 中央値 | 件数 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | マンション | 5,100 | 418 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 中央区 | マンション | 7,100 | 1,164 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 港区 | マンション | 9,000 | 1,302 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 新宿区 | マンション | 4,200 | 1,500 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 文京区 | マンション | 4,400 | 887 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 台東区 | マンション | 3,900 | 979 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 墨田区 | マンション | 3,200 | 1,204 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 江東区 | マンション | 4,100 | 2,081 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 品川区 | マンション | 4,000 | 1,453 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 目黒区 | マンション | 5,700 | 610 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 大田区 | マンション | 2,900 | 2,180 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 世田谷区 | マンション | 5,300 | 1,431 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 渋谷区 | マンション | 5,800 | 857 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 中野区 | マンション | 3,700 | 759 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 杉並区 | マンション | 3,400 | 1,072 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 豊島区 | マンション | 3,400 | 829 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 北区 | マンション | 3,300 | 820 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 荒川区 | マンション | 4,200 | 479 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 板橋区 | マンション | 2,800 | 1,610 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 練馬区 | マンション | 2,900 | 1,322 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 足立区 | マンション | 2,900 | 1,147 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 葛飾区 | マンション | 2,800 | 713 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 江戸川区 | マンション | 4,200 | 672 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 八王子市 | マンション | 2,400 | 598 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 立川市 | マンション | 2,300 | 253 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 武蔵野市 | マンション | 6,050 | 194 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 三鷹市 | マンション | 5,500 | 163 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 青梅市 | マンション | 1,100 | 141 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 府中市 | マンション | 3,500 | 383 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 昭島市 | マンション | 2,800 | 132 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 調布市 | マンション | 4,200 | 316 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 町田市 | マンション | 2,800 | 249 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 小金井市 | マンション | 4,800 | 125 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 小平市 | マンション | 3,500 | 134 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 日野市 | マンション | 2,500 | 141 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 東村山市 | マンション | 2,700 | 129 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 国分寺市 | マンション | 4,350 | 136 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 国立市 | マンション | 4,100 | 96 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 福生市 | マンション | 1,300 | 55 | 2024年4月〜2026年3月 |
| 狛江市 | マンション | 3,600 | 88 | 2024年4月〜2026年3月 |
リンクが付いているのは個別ページを実装済みの市区町村です。他の市区町村は集計は完了しており、ページの実装を順次進めています。
公開データの事例が少ない市区町村
公開データの事例が少ない市区町村の一覧は、確認できた件数と対象期間が揃ってから掲載します。件数を伏せたまま「事例が少ない」とだけ書くことはしません。
出典・データについて
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに合同会社サイバーオプテーニ作成(サービス名: イエソウバ)。準拠ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)。
生成条件は直近8四半期(2024年4月〜2026年3月)の取引事例が マンション30件 / 戸建20件 / 土地20件 以上です。件数が条件に満たない市区町村は個別ページを作成せず、確認できた件数と対象期間をこのページに掲載します。この数字の作り方
本ページの相場情報は公開データを統計処理した参考値であり、個別物件の査定額・成約価格を保証するものではありません。